产地 | 国产 |
---|---|
品牌 | 江西瑞威尔 |
用途 | 用于科研,合成药物以及含量检测等 |
包装规格 | 10g,100g,500g,1kg,25kg |
CAS编号 | 72-18-4 |
纯度 | ≥98%% |
是否进口 | 否 |
中文名 | L-缬氨酸 |
---|---|
英文名 | L-valine |
中文别名 | L-穿心排草氨基 | L-2-氨基-3-甲基丁酸 | L-2-氨基异戊酸 | 異戊胺酸 |
密度 | 1.1±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 213.6±23.0 °C at 760 mmHg |
熔点 | 315oC |
分子式 | C5H11NO2 |
分子量 | 117.146 |
闪点 | 83.0±22.6 °C |
质量 | 117.078979 |
PSA | 63.32000 |
LogP | 0.20 |
外观性状 | 白色结晶粉末 |
蒸汽压 | 0.1±0.9 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.461 |
储存条件 |
本品应密封阴凉干燥避光保存。 |
稳定性 |
1. 存在于烤烟烟叶、白肋烟烟叶、烟气中。 |