产地 | 国产 |
---|---|
品牌 | 江西瑞威尔 |
用途 | 外贸出口、科学研究和化学试剂等领域 |
包装规格 | g,kg ,可按顾客要求包装密度 1.1±0.1 g/cm3 沸点 289.9±0.0 °C at 760 mmHg 分子式 C12H13N 分子量 171.238 闪点 144.3±11.5 °C 精确质量 171.104797 PSA 26.02000 LogP 2.67 外观性状 无色至淡黄色液体 蒸汽压 0.0±0.6 mmHg at 25°C 折射率 1.630 储存条件 密封于2-8°C阴凉干燥处。 稳定性 遵照规格使用和储存则不会分解。 |
CAS编号 | 10420-89-0 |
纯度 | 99% |
是否进口 | 否 |
密度 | 1.1±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 289.9±0.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C12H13N |
分子量 | 171.238 |
闪点 | 144.3±11.5 °C |
质量 | 171.104797 |
PSA | 26.02000 |
LogP | 2.67 |
外观性状 | 无色至淡黄色液体 |
蒸汽压 | 0.0±0.6 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.630 |
储存条件 |
密封于2-8°C阴凉干燥处。 |
稳定性 |
遵照规格使用和储存则不会分解。 |