产地 | 国产 |
---|---|
品牌 | 江西瑞威尔 |
用途 | 水质分析 |
包装规格 | g,kg可按客户要求分装 |
CAS编号 | 156-60-5 |
纯度 | 98%~102.0%% |
是否进口 | 否 |
密度 | 1.2±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 47.7±0.0 °C at 760 mmHg |
熔点 | -57oC(lit.) |
分子式 | C2H2Cl2 |
分子量 | 96.943 |
闪点 | 6.1±0.0 °C |
质量 | 95.953354 |
LogP | 1.75 |
外观性状 | 透明液体 |
蒸汽压 | 333.1±0.0 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.453 |
储存条件 |
应密封于4℃ 干燥避光保存。 |
稳定性 |
有辛辣气味。遇空气、光和湿渐渐分解而形成氯化氢。在高浓度时有刺激性。 |