产地 | 国产 |
---|---|
品牌 | 江西瑞威尔 |
用途 | 科研,试剂,出口 |
包装规格 | g,kg可按客户要求分装 |
CAS编号 | 79319-85-0 |
纯度 | 98%~102.0%% |
是否进口 | 否 |
密度 | 2.1±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 415.4±55.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C5H6N6S4 |
分子量 | 278.401 |
闪点 | 205.0±31.5 °C |
质量 | 277.953674 |
PSA | 202.08000 |
LogP | -0.95 |
蒸汽压 | 0.0±1.0 mmHg at 25°C |
折射率 | 2.088 |
储存条件 |
库房通风低温干燥; 与食品原料分开储运 |
稳定性 |
生产过程中使用二硫化碳等有毒或腐蚀性物品,同时环合反应产生硫化氢气体,因此,设备必须密闭,车间应保持良好的通风状态,硫化氢气体须经吸收处理才能排空。 |