产地 | 国产 |
---|---|
品牌 | 江西瑞威尔 |
用途 | 是纤维母细胞生长因子的强效抑制剂 |
包装规格 | g,kg可按顾客要求分装 |
CAS编号 | 490-79-9 |
纯度 | 98%~102%% |
是否进口 | 否 |
密度 | 1.6±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 406.9±35.0 °C at 760 mmHg |
熔点 | 204-208 °C(lit.) |
分子式 | C7H6O4 |
分子量 | 154.120 |
闪点 | 214.0±22.4 °C |
质量 | 154.026611 |
PSA | 77.76000 |
LogP | 1.56 |
外观性状 | 白色至黄色粉末 |
蒸汽压 | 0.0±1.0 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.671 |
储存条件 |
按规格使用和贮存,不会发生分解,避免与氧化物接触。 |
稳定性 |
1. 按规格使用和贮存,不会发生分解,避免与氧化物接触。 2. 存在于烤烟烟叶中。 |
水溶解性 | soluble |