产地 | 国产 |
---|---|
品牌 | 江西瑞威尔 |
用途 | 农药中间体 有机及无机中间体 |
包装规格 | g,kg可按顾客要求分装 |
CAS编号 | 2905-62-6 |
纯度 | 98%~102%% |
是否进口 | 否 |
密度 | 1.5±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 249.1±20.0 °C at 760 mmHg |
熔点 | 28 °C(lit.) |
分子式 | C7H3Cl3O |
分子量 | 209.457 |
闪点 | 102.1±22.3 °C |
质量 | 207.924942 |
PSA | 17.07000 |
LogP | 3.81 |
外观性状 | 无色至淡黄色透明液体或晶体 |
蒸汽压 | 0.0±0.5 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.577 |
储存条件 |
密闭于阴凉干燥环境中 |
稳定性 |
遵照规定使用和储存则不会分解。 |