|





| 产地 | 国产 |
| 品牌 | 江西瑞威尔 |
| 货号 | |
| 用途 | 科研 |
| 包装规格 | g,kg ,可按顾客要求包装 |
| CAS编号 | 38194-50-2 |
| 纯度 | 99% |
| 是否进口 | 否 |
| 中文名 | 舒林酸 |
|---|---|
| 英文名 | sulindac |
| 密度 | 1.4±0.1 g/cm3 |
|---|---|
| 沸点 | 581.6±50.0 °C at 760 mmHg |
| 熔点 | 182-185°C |
| 分子式 | C20H17FO3S |
| 分子量 | 356.411 |
| 闪点 | 305.6±30.1 °C |
| 质量 | 356.088257 |
| PSA | 73.58000 |
| LogP | 3.59 |
| 外观性状 | 黄色固体 |
| 蒸汽压 | 0.0±1.7 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.673 |
| 储存条件 |
密封、阴凉、干燥保存 |
| 稳定性 |
常规情况下不会分解,没有危险反映 |