|





| 货号 | |
| EINECS编号 | |
| 品牌 | 江西瑞威尔 |
| 用途 | 现货用于外贸出口、科学研究和化学试剂生产 |
| 外观 | |
| CAS编号 | 53902-12-8 |
| 别名 | |
| 保质期 | 24月 |
| 级别 | 医药级 |
| 英文名称 | Tranilast |
| 包装规格 | 1kg,5kg,10kg,25kg,180kg,200kg等 |
| 纯度 | 99% |
| 分子式 | C18H17NO5 |
| 质量标准 | 企标 |
| 密度 | 1.3±0.1 g/cm3 |
|---|---|
| 沸点 | 585.5±50.0 °C at 760 mmHg |
| 熔点 | 166-168oC |
| 分子式 | C18H17NO5 |
| 分子量 | 327.331 |
| 闪点 | 307.9±30.1 °C |
| 质量 | 327.110687 |
| PSA | 84.86000 |
| LogP | 4.36 |
| 外观性状 | 白色带有淡黄色结晶粉末 |
| 蒸汽压 | 0.0±1.7 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.648 |
| 储存条件 |
密封、在2 oC -8 oC下保存 |
| 稳定性 |
如果遵照规格使用和储存则不会分解,未有已知危险反应 |
| 水溶解性 | DMSO: 18 mg/mL |