|




| 货号 | |
| EINECS编号 | |
| 品牌 | 江西瑞威尔 |
| 用途 | 现货用于外贸出口、科学研究和化学试剂生产 |
| 外观 | |
| CAS编号 | 59-87-0 |
| 别名 | |
| 保质期 | 24月 |
| 级别 | 医药级 |
| 英文名称 | Nitrofurazone |
| 包装规格 | 1kg,5kg,10kg,25kg,180kg,200kg等 |
| 纯度 | 99% |
| 分子式 | C6H6N4O4 |
| 质量标准 | 企标 |
| 中文名 | 呋喃西林 |
|---|---|
| 英文名 | nitrofurazone |
| 密度 | 1.7±0.1 g/cm3 |
|---|---|
| 沸点 | 236-240oC |
| 熔点 | 242-244 °C(lit.) |
| 分子式 | C6H6N4O4 |
| 分子量 | 198.136 |
| 闪点 | 2 °C |
| 质量 | 198.038910 |
| PSA | 126.44000 |
| LogP | -0.36 |
| 外观性状 | 白色至淡黄色晶体粉末 |
| 折射率 | 1.674 |
| 储存条件 |
由糠醛经硝化、酯化、水解,制得5-硝基糠醛,再与盐酸氨基缩合而得呋喃西林。 |
| 水溶解性 | <0.1 g/100 mL at 19 oC |